
Project "Lutselhof"
vanaf € 191.448
Diepenbeek
- 1 - 2 kamers
- 84 - 99 m²
Gelijkvloerse verdieping |
||||
---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs |
Appartement – APP 0.1 Lutselhof | 2 | 87 m² | 10 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.2 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.3 Lutselhof | 2 | 80 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.4 Lutselhof | 2 | 86 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.5 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.6 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.7 Lutselhof | 2 | 84 m² | 9 m² | € 191.448 |
Appartement – APP 0.8 Lutselhof | 1 | 59 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 0.9 Lutselhof | 1 | 95 m² | 18 m² | verkocht |
Eerste verdieping |
||||
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs |
Appartement – APP 1.1 Lutselhof | 2 | 85 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 1.2 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 1.3 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 1.4 Lutselhof | 2 | 86 m² | 9 m² | in optie |
Appartement – APP 1.5 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 1.6 Lutselhof | 2 | 83 m² | 9 m² | verkocht |
Appartement – APP 1.7 Lutselhof | 2 | 84 m² | 9 m² | € 191.448 |
Appartement – APP 1.8 Lutselhof | 1 | 59 m² | 9 m² | verkocht |
Duplex – APP 1.9 Lutselhof | 2 | 99 m² | 9 m² | € 207.100 |
Duplex – APP 2.2 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | verkocht |
Tweede verdieping |
||||
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs |
Duplex – APP 2.1 Lutselhof | 2 | 99 m² | 9 m² | € 219.123 |
Duplex – APP 2.10 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 215.014 |
Duplex – APP 2.11 Lutselhof | 2 | 99 m² | 9 m² | € 218.701 |
Duplex – APP 2.3 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 214.914 |
Appartement – APP 2.4 Lutselhof | 2 | 80 m² | 9 m² | verkocht |
Duplex – APP 2.5 Lutselhof | 2 | 98 m² | 9 m² | € 216.713 |
Duplex – APP 2.6 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 215.414 |
Duplex – APP 2.7 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 215.214 |
Duplex – APP 2.8 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 215.214 |
Duplex – APP 2.9 Lutselhof | 2 | 97 m² | 9 m² | € 215.414 |
Derde verdieping |
||||
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs |
Appartement – APP 3.1 Lutselhof | 1 | 92 m² | 38 m² | € 260.740 |